Menata permukiman, menumbuhkan harapan di Bumi Mesuji.
SIKAT Mesuji menghimpun informasi kawasan transmigrasi dan profil desa di Kabupaten Mesuji — dari sebaran satuan permukiman hingga komoditas unggulan, dalam satu kanal yang terbuka untuk warga.

Kantor Bupati MesujiWiralaga, Kecamatan Mesuji
2.184
Luas Wilayah (km²)
7
Kecamatan
± 4.500
KK Transmigran
2008
Tahun Pembentukan
01 — Profil Kawasan
Daerah agraris yang tumbuh dari program transmigrasi.
Kabupaten Mesuji dibentuk pada tahun 2008 sebagai pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. Sebagian besar wilayahnya tumbuh dari kawasan transmigrasi yang dibuka sejak era 1980-an.
Hamparan permukiman dan lahan pertanian membentang di tujuh kecamatan, menjadikan Mesuji sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Lampung. SIKAT Mesuji merangkum perkembangan kawasan ini agar mudah diakses warga, pemerintah, dan mitra pembangunan.
Pertanian & Ketahanan Pangan
Optimalisasi lahan padi, jagung, dan hortikultura di hamparan permukiman transmigrasi.
Perikanan
Budidaya ikan air tawar di aliran Sungai Way Mesuji, rawa, dan kolam milik warga transmigran.
Infrastruktur Permukiman
Jalan poros, jaringan irigasi, air bersih, dan fasilitas umum antar-UPT.
Penguatan Sumber Daya Manusia
Pendampingan, pelatihan, dan penguatan kelembagaan warga transmigran.

Kabupaten Mesuji
Provinsi Lampung
Sambutan Pimpinan
Kawasan transmigrasi Mesuji adalah bukti nyata bahwa program pemindahan penduduk dapat bertumbuh menjadi kawasan yang mandiri, produktif, dan berdaya saing. Mari bersama kita wujudkan Mesuji yang maju dan sejahtera.
Hj. Elfianah, S.E.
Bupati Mesuji
M. Yugi Wicaksono, S.M
Wakil Bupati Mesuji
Peta Kawasan
Tampilan Peta Kawasan Transmigrasi Mesuji
Peta terpadu sebaran unit permukiman transmigrasi (UPT) di wilayah Kabupaten Mesuji, disediakan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
Sumber: sipukat.transmigrasi.go.id
02 — Desa & Permukiman
Desa Bentukan Transmigrasi
Daftar resmi desa yang lahir dari program transmigrasi di Kabupaten Mesuji, dilengkapi kode UPT, tahun penempatan, dan tahun penyerahan kepada pemerintah daerah.
Kec. Simpang Pematang
10 desa| No | Nama Desa | Kode UPT | Penempatan | Penyerahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simpang Pematang | Mesuji A SP.1 | 1981/1982 | 1986/1987 |
| 2 | Budi Aji | Mesuji A SP.2 | 1981/1982 | 1986/1987 |
| 3 | Harapan Jaya | Mesuji A SP.4 | 1981/1982 | 1986/1987 |
| 4 | Wira Bangun | Mesuji A SP.5 | 1981/1982 | 1986/1987 |
| 5 | Margo Rahayu | Mesuji A SP.3 | 1983/1984 | 1987/1988 |
| 6 | Adi Luhur | Mesuji A SP.6 | 1983/1984 | 1987/1988 |
| 7 | Adi Mulyo | Mesuji A SP.8 | 1983/1984 | 1987/1988 |
| 8 | Mukti Karya | Mesuji A SP.9 | 1984/1985 | 1988/1989 |
| 9 | Agung Batin | Mesuji D SP.5 | 1983/1984 | 1987/1988 |
| 10 | Fajar Baru | Mesuji D SP.6 | 1985/1986 | 1988/1989 |
Kec. Tanjung Raya
10 desa| No | Nama Desa | Kode UPT | Penempatan | Penyerahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brabasan | Mesuji B SP.1 | 1981/1982 | 1986/1987 |
| 2 | Gedung Ram | Mesuji B SP.2 | 1981/1982 | 1986/1987 |
| 3 | Mekar Sari | Mesuji B SP.3 | 1982/1983 | 1988/1989 |
| 4 | Bujung Buring | Mesuji B SP.4 | 1982/1983 | 1988/1989 |
| 5 | Harapan Mukti | Mesuji B SP.7 | 1983/1984 | 1987/1988 |
| 6 | Tanjung Sari | Mesuji F2 SP.1 | 1983/1984 | 1987/1988 |
| 7 | Tri Karya Mulya | Mesuji F3 SP.1 | 1983/1984 | 1983/1984 |
| 8 | Muara Tenang | Mesuji B SP.6 | 1983/1984 | 1987/1988 |
| 9 | Sinar Laga | Mesuji C SP.1 | 1983/1984 | 1987/1988 |
| 10 | Wira Jaya | Mesuji C SP.2 | 1983/1984 | 1987/1988 |
Kec. Way Serdang
10 desa| No | Nama Desa | Kode UPT | Penempatan | Penyerahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gedung Boga | Mesuji D SP.1 | 1981/1982 | 1986/1987 |
| 2 | Rejo Mulyo | Mesuji D SP.2 | 1981/1982 | 1986/1987 |
| 3 | Suka Agung | Mesuji D SP.3 | 1981/1982 | 1986/1987 |
| 4 | Hadi Mulyo | Mesuji D SP.4 | 1984/1985 | 1988/1989 |
| 5 | Buko Poso | Mesuji E SP.1 | 1981/1982 | 1986/1987 |
| 6 | Kejadian | Mesuji E SP.2 | 1982/1983 | 1986/1987 |
| 7 | Bumi Harapan | Mesuji E SP.3 | 1982/1983 | 1986/1987 |
| 8 | Kebun Dalam | Mesuji E SP.4 | 1982/1983 | 1986/1987 |
| 9 | Panca Warna | Mesuji E SP.5 | 1982/1983 | 1986/1987 |
| 10 | Labuhan Baru | Mesuji E SP.6 | 1985/1986 | 1989/1990 |
Kec. Mesuji
6 desa| No | Nama Desa | Kode UPT | Penempatan | Penyerahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sido Mulyo | Mesuji B SP.8 | 1983/1984 | 1987/1988 |
| 2 | Tirta Laga | Mesuji Atas SP.9 | 1986/1987 | 2000 |
| 3 | Tanjung Serayan | Mesuji Atas SP.10 | 1986/1988 | 2000 |
| 4 | Mulyasari | Mesuji Atas SP.11 | 1987/1989 | 2001 |
| 5 | Sumber Makmur | Mesuji Atas SP.12 | 1987/1989 | 2001 |
| 6 | Sukamaju | Mesuji Atas SP.13 | - | - |
Kec. Mesuji Timur
11 desa| No | Nama Desa | Kode UPT | Penempatan | Penyerahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margo Jadi | Mesuji I SP.1 | 1983/1984 | 1987/1988 |
| 2 | Tanjung Menang | Mesuji I SP.2 | 1983/1984 | 1987/1988 |
| 3 | Eka Mulya | Mesuji F SP.1 | 1992/1993 | 1996/1997 |
| 4 | Wono Sari | Mesuji F SP.3 | 1992/1993 | 1996/1997 |
| 5 | Dwi Karya Mustika | Mesuji F SP.2 | 1993/1994 | 1997/1998 |
| 6 | Pangkal Mas Jaya | Mesuji Atas UPT II | 1993/1994 | 1997/1998 |
| 7 | Pangkal Mas Mulya | Mesuji Atas SP.4 | 1994/1995 | 1998/1999 |
| 8 | Muara Mas | Mesuji Atas SP.5 | 1994/1995 | 1998/1999 |
| 9 | Tanjung Mas Makmur | Mesuji Atas SP.6 | 1995/1996 | 1999/2000 |
| 10 | Tanjung Mas Jaya | Mesuji Atas SP.7 | 1995/1996 | 1999/2000 |
| 11 | Tanjung Mas Mulya | Mesuji Atas SP.8 | 1995/1996 | 1999/2000 |
Kec. Rawajitu Utara
9 desa| No | Nama Desa | Kode UPT | Penempatan | Penyerahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidang Way Puji | Rawajitu I SP.4 | 1989/1990 | 1993/1994 |
| 2 | Sidang Kurnia Agung | Rawajitu I SP.5 | 1989/1990 | 1993/1994 |
| 3 | Sidang Iso Mukti | Rawajitu II SP.4 | 1987/1988 | 1993/1994 |
| 4 | Sidang Sido Rahayu | Rawajitu II SP.5 | 1989/1990 | 1993/1994 |
| 5 | Sidang Bandar Anom | Rawajitu IV SP.3 | 1990/1991 | 1994/1995 |
| 6 | Panggung Jaya | Rawajitu IV SP.4 | 1990/1991 | 1994/1995 |
| 7 | Telogo Rejo | Rawajitu IV SP.5 | 1990/1991 | 1994/1995 |
| 8 | Panggung Rejo | Rawajitu IV SP.6 | 1990/1991 | 1994/1995 |
| 9 | Sungai Buaya | Mesuji Atas UPT I | 1993/1994 | 1997/1998 |
Sumber: Dokumen Resmi Desa Bentukan Transmigrasi Kabupaten Mesuji. Total 56 desa di 6 kecamatan — periode penempatan 1981 s.d. 1995.
03 — Sekilas Data
Komposisi sektor penggerak ekonomi kawasan.
Struktur PDRB Kabupaten Mesuji berdasarkan kontribusi per lapangan usaha. Pertanian dan agroindustri tetap menjadi penggerak utama ekonomi kawasan.
Sumber: BPS Kabupaten Mesuji — Data PDRB 2024 (publikasi terbaru tersedia).
Butuh informasi lebih lanjut?